velo-x velo-y velo-z   X    Y    Z
0.3     0.5     0.8   0.0  0.0  0.0
0.2     0.2     0.4   5.0  2.0  0.0
0.5     0.4     0.5   1.0  0.0  0.0
0.9     0.2     0.4   4.0  4.0  1.0
0.8     0.8     0.6   3.0  3.0  2.0
0.7     0.4     0.7   2.0  1.0  2.5
0.3     0.3     0.4   2.0  4.0  2.5  
0.1     0.1     0.6   1.0  4.0  3.0  
0.4     0.7     0.3   3.0  1.0  3.2  
0.1     0.3     0.1   5.0  4.0  3.5 
0.5     0.6     0.5   3.0  4.0  3.8 
0.2     0.4     0.3   0.0  3.0  4.1 
0.3     0.9     0.9   3.0  0.0  4.3 
0.4     0.1     0.1   0.0  4.0  4.3 
0.6     0.2     0.3   0.0  3.0  4.8
